Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{Стоимость|» на «{{Цена|») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Фото|APF M1000.jpg}} | {{Фото|APF M1000.jpg}} | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
− | '''Разработчик:''' APF<br/> | + | '''Разработчик:''' [[APF]]<br/> |
'''Поколение:''' второе<br/> | '''Поколение:''' второе<br/> | ||
'''Дата выхода:''' 1978<br/> | '''Дата выхода:''' 1978<br/> | ||
− | ''' | + | '''Цена на старте:''' {{Цена|130|$|1978}} |
APF M1000 была задумана как конкурент [[Atari 2600]] (и это не первая консоль с таким замахом), и конкурент получился достойный. В то время, как 2600 предлагала для игр джойстик с одной кнопкой, M1000 давала два мини-калькулятора с джойстиком и двумя кнопками - Reset и Power. Правда, контроллеры были закреплены в корпусе. А в 1979-м году было выпущено дополнение, превращающее приставку в полноценный компьютер - APF Imagination Machine (по цене {{Цена|599|$|1979}}). А уже к получившейся конструкции можно подключать принтер, модем и т.д. | APF M1000 была задумана как конкурент [[Atari 2600]] (и это не первая консоль с таким замахом), и конкурент получился достойный. В то время, как 2600 предлагала для игр джойстик с одной кнопкой, M1000 давала два мини-калькулятора с джойстиком и двумя кнопками - Reset и Power. Правда, контроллеры были закреплены в корпусе. А в 1979-м году было выпущено дополнение, превращающее приставку в полноценный компьютер - APF Imagination Machine (по цене {{Цена|599|$|1979}}). А уже к получившейся конструкции можно подключать принтер, модем и т.д. | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
[[Категория:Игровые консоли]] | [[Категория:Игровые консоли]] | ||
+ | [[Категория:Устройства на базе Motorola 6800]] |
Текущая версия на 13:58, 11 апреля 2022
Информация об устройстве
Разработчик: APF
Поколение: второе
Дата выхода: 1978
Цена на старте: 130$
APF M1000 была задумана как конкурент Atari 2600 (и это не первая консоль с таким замахом), и конкурент получился достойный. В то время, как 2600 предлагала для игр джойстик с одной кнопкой, M1000 давала два мини-калькулятора с джойстиком и двумя кнопками - Reset и Power. Правда, контроллеры были закреплены в корпусе. А в 1979-м году было выпущено дополнение, превращающее приставку в полноценный компьютер - APF Imagination Machine (по цене 599$). А уже к получившейся конструкции можно подключать принтер, модем и т.д.
Ирония истории заключается в том, что дополнение было разработано как ответ на обещание Atari выпустить такой продукт для Atari 2600, который так и не появился. В качестве игровой системы APF M1000 получилась неудачной - видеопроцессор плохо обращался со спрайтами. Также через 3 месяца после выхода Imagination Machine на рынке появился дисковод гибких дисков, а гибридный компьютер имел только уже устаревший встроенный кассетник. Это не могло не сказаться на продажах.
Спецификации
Процессор: Motorola 6800 с частотой 3.579 MHz
Оперативная память: 1 Кбайт
Видео: была доступна палитра из 8-ми цветов, разрешение 256x192, но также были доступны режимы с разрешением 256x192 и 4-мя цветами и 128x192 и 8-ю цветами.
Звук: один канал с 5-ю октавами.