Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Кбайт» на «Kбит») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Kбит» на «Кбайт») |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
[[Файл:icon_ram.png|link=]] Память: | [[Файл:icon_ram.png|link=]] Память: | ||
− | * ОЗУ 64 | + | * ОЗУ 64 Кбайт |
− | * ПЗУ 16 | + | * ПЗУ 16 Кбайт |
[[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
** палитра: [[:File:MZ-800_palitra.png|16 цветов]] | ** палитра: [[:File:MZ-800_palitra.png|16 цветов]] | ||
** размещение пикселей свободное | ** размещение пикселей свободное | ||
− | ** разрешение 320х200, 4 цвета при 16 | + | ** разрешение 320х200, 4 цвета при 16 Кбайт VRAM / 16 цветов при 32 Кбайт VRAM |
− | ** разрешение 640х200, 2 цвета при 16 | + | ** разрешение 640х200, 2 цвета при 16 Кбайт VRAM / 4 цвета при 32 Кбайт VRAM |
[[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: [[SN76489]] | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: [[SN76489]] |
Версия 18:29, 6 октября 2021
Содержание
Информация об устройстве
Разработчик: Sharp
Дата выхода:
Октябрь 1984
Январь 1985
Компьютер частично совместим с MZ-700 и MZ-80K.
Спецификации
Процессор: Z80A 3.5 МГц
Память:
- ОЗУ 64 Кбайт
- ПЗУ 16 Кбайт
Графика:
- Текстовый режим
- разрешение: 40/80x25 (набор символов идентичен MZ-700)
- Графический режим:
- палитра: 16 цветов
- размещение пикселей свободное
- разрешение 320х200, 4 цвета при 16 Кбайт VRAM / 16 цветов при 32 Кбайт VRAM
- разрешение 640х200, 2 цвета при 16 Кбайт VRAM / 4 цвета при 32 Кбайт VRAM
Звук: SN76489
Модели
- MZ-811 - базовая модель без какой-либо периферии
- MZ-821 - модель со встроенным магнитофоном
- MZ-831 - модель со встроенным принтером и магнитофоном
- MZ-1500 - модель со встроенным приводом гибких дисков, продавалась только в Японии
Музыканту
Раздел пока пуст. Вы можете помочь его наполнить |
Художнику
Программисту
Раздел пока пуст. Вы можете помочь его наполнить |