Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|Дата = » на «|День и месяц релиза = |Год релиза = ») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «*http» на «* http») |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|Лейбл = | |Лейбл = | ||
|Каталог = | |Каталог = | ||
− | |День и месяц релиза = | + | |День и месяц релиза = 08 февраля |
− | |Год релиза = 2010 | + | |Год релиза = 2010 |
}} | }} | ||
− | + | ==Трек-лист== | |
# Get Back @ Me | # Get Back @ Me | ||
# No Sense | # No Sense | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
# MP3CellFone | # MP3CellFone | ||
# Get Back @ Me - Seventh Gear ReM1X | # Get Back @ Me - Seventh Gear ReM1X | ||
− | + | ==Ссылки== | |
− | *http://brightprimate.bandcamp.com/album/leather-daddies-ep | + | * http://brightprimate.bandcamp.com/album/leather-daddies-ep |
− | + | ==Плеер== | |
− | {{ | + | {{bandcamp|album|2762333581}} |
Текущая версия на 21:54, 2 декабря 2019
Трек-лист
- Get Back @ Me
- No Sense
- Leather Daddies
- MP3CellFone
- Get Back @ Me - Seventh Gear ReM1X