Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Железо) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «====» на «==») |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Фото|SNK Neo Geo Pocket.jpg}} | {{Фото|SNK Neo Geo Pocket.jpg}} | ||
− | + | ==Информация об устройстве== | |
'''Разработчик:''' SNK<br/> | '''Разработчик:''' SNK<br/> | ||
'''Поколение:''' пятое<br/> | '''Поколение:''' пятое<br/> | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
За очень короткую жизнь системы было выпущено, как и следует ожидать, мало игр. Почти все из них были переизданы в цвете. Но в отличии от Game Boy Color, чьи картриджи несовместимы с [[Game Boy]] 89-го года, игра от Neo Geo Pocket Color запускаются на Neo Geo Pocket за некоторым исключением (Sonic the Hedgehog Pocket Adventure и SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium) | За очень короткую жизнь системы было выпущено, как и следует ожидать, мало игр. Почти все из них были переизданы в цвете. Но в отличии от Game Boy Color, чьи картриджи несовместимы с [[Game Boy]] 89-го года, игра от Neo Geo Pocket Color запускаются на Neo Geo Pocket за некоторым исключением (Sonic the Hedgehog Pocket Adventure и SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium) | ||
− | + | ==Железо== | |
{{Иконка|Процессор}} Процессор: 16битный TOSHIBA TLCS-900H на частоте 6.144 МГц | {{Иконка|Процессор}} Процессор: 16битный TOSHIBA TLCS-900H на частоте 6.144 МГц | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
{{Иконка|Картридж}} Игровой носитель: картридж. | {{Иконка|Картридж}} Игровой носитель: картридж. | ||
− | + | ==Игры== | |
{{Раздел не завершен}} | {{Раздел не завершен}} | ||
− | + | ==Демосцена== | |
{{Раздел не завершен}} | {{Раздел не завершен}} | ||
[[Категория:Игровые платформы]] | [[Категория:Игровые платформы]] |
Версия 12:38, 9 октября 2015
Содержание
Информация об устройстве
Разработчик: SNK
Поколение: пятое
Дата выхода: 28 октября 1998
Neo Geo Pocket - первая портативная консоль от SNK. Вышла почти одновременно с Game Boy Color. Несмотря на сильные характеристики, NGP имела черно-белый экран, из-за чего выглядела технически отсталой. Продажи консоли были очень низкими, и в следующем году она была заменена на Neo Geo Pocket Color. Черно-белая Neo Geo Pocket продавалась только в Японии и Гонконге.
За очень короткую жизнь системы было выпущено, как и следует ожидать, мало игр. Почти все из них были переизданы в цвете. Но в отличии от Game Boy Color, чьи картриджи несовместимы с Game Boy 89-го года, игра от Neo Geo Pocket Color запускаются на Neo Geo Pocket за некоторым исключением (Sonic the Hedgehog Pocket Adventure и SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium)
Железо
Шаблон:Иконка Процессор: 16битный TOSHIBA TLCS-900H на частоте 6.144 МГц
Шаблон:Иконка Вспомогательный процессор: Zilo Z80, управляет звуковым оборудованием.
Шаблон:Иконка Графика:
- Разрешение: 160x152
- 16 палитр
Шаблон:Иконка Звук: Texas Instruments SN76489 + прямой доступ к двум 6-ти битным ЦАП
Шаблон:Иконка Игровой носитель: картридж.