Внимание: данная статистика не отражает настоящее положение дел на сцене.
Занесено релизов, вышедших в:
| 2028: | 0
|
| 2027: | 0
|
| 2026: | 11
|
| 2025: | 76
|
| 2024: | 99
|
| 2023: | 122
|
| 2022: | 145
|
| 2021 | 173
|
| 2020: | 204
|
| 2019: | 195
|
| 2018: | 250
|
| 2017: | 344
|
| 2016: | 334
|
| 2015: | 459
|
| 2014: | 468
|
| 2013: | 517
|
| 2012: | 570
|
| 2011: | 564
|
| 2010: | 418
|
| 2009: | 336
|
| 2008: | 265
|
| 2007: | 159
|
| 2006: | 97
|
| 2005: | 63
|
| 2004: | 34
|
| 2003: | 21
|
| 2002: | 26
|
| 2001: | 11
|
| 2000: | 6
|
| 1999: | 7
|
| 1996: | 3
|
| 1995: | 1
|
| 1994: | 5
|
| 1988: | 1
|
| 1987: | 2
|
| 1985: | 1
|
| 1981: | 1
|
| 1980: | 1
|
| 1979: | 1
|
| 1978: | 1
|
| 1972: | 1
|
| 1970: | 2
|
| 1967: | 2
|
| 1963: | 1
|
| 1962: | 2
|
| 1960: | 1
|
Всего: 6000.
Страниц альбомов/сборников: 5904.
(Разница в подсчётах из-за того, что несколько релизов перевыпускались в разные года).